Preise + Gebühren
Stundensätze ab 01.01.2023:
| ZAS-Personal | 42,00 €/h |
| Saug-Spül-Kombi-Fahrzeug mit einem Mann | 98,00 €/h |
| Saug-Spül-Kombi-Fahrzeug mit zwei Mann | 140,00 €/h |
| Unimog mit einem Mann | 60,00 €/h |
Beiträge und Gebühren aus den BGS zur EWS und FES der Verbandsgemeinden
| Miesbach | Hausham | Schliersee | Spitzingsee | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beitrag Grundstücksfläche | [€ / m²] | 0,32 | 1,28 | 0,50 °) | 0,50 °) |
| Beitrag Geschoßfläche | [€ / m²] | 4,04 | 7,42 | 9,20 | 18,40 |
| Grundgebühr | |||||
| bei Zählergröße bis 5 m³/h | [€ / a] | - | - | 51,00 | 77,00 |
| bei Zählergröße bis 10 m³/h | [€ / a] | - | - | 61,00 | 102,00 |
| bei Zählergröße über 10 m³/h | [€ / a] | - | - | 87,00 | 128,00 |
| Schmutzwassergebühr | [€ / m³] | 1,49 | 1,53 | 0,82 *) | 1,41 |
| Niederschlagswassergebühr | [€ / (m²xa)] | 0,28 | 0,34 | 0,50 | 0,50 |
| Fett- und Stärkeabscheiderleerung | |||||
| bis 4,0 m³ bei turnusmäßiger Leerung | [€ / Leerung] | 90,00 | 95,00 | - ^) | - ^) |
| bis 4,0 m³ bei außerordentlicher Leerung | [€ / Leerung] | 150,00 | 180,00 | - ^) | - ^) |
| von 4,1 m³ bis 7,0 m³ | [€ / Leerung] | 210,00 | 240,00 | - ^) | - ^) |
| von 7,1 m³ bis 14,0 m³ | [€ / Leerung] | 340,00 | 410,00 | - ^) | - ^) |
| über 14,1 m³ bis 21,0 m³ | [€ / Leerung] | 480,00 | 580,00 | - ^) | - ^) |
| Überprüfung (ohne Leerung) | [€ / Überprüfung] | 25,00 | 27,00 | - ^) | - ^) |
| Grundgebühr für Nutzraum (Faulraum bzw. Sammelraum) einer Kleinkläranlage bzw. abflusslosen Grube | |||||
| bis zu 3 m³ | [€ / a] | - | - | 13,00 | 13,00 |
| über 3 m³ bis 6 m³ | [€ / a] | - | - | 25,00 | 25,00 |
| über 6 m³ bis 12 m³ | [€ / a] | - | - | 49,00 | 49,00 |
| über 12 m³ bis 24 m³ | [€ / a] | - | - | 98,00 | 98,00 |
| über 24 m³ bis 48 m³ | [€ / a] | - | - | 197,00 | 197,00 |
| über 48 m³ bis 96 m³ | [€ / a] | - | - | 393,00 | 393,00 |
| über 96 m³ | [€ / a] | - | - | 511,00 | 511,00 |
| Beseitigungsgebühren für | |||||
| Abwasser aus abflussloser Sammelgrube | [€ / m³] | 9,00 | 9,00 | 21,50 | 21,50 |
| Fäkalschlamm, Sekundärschlamm, Trockenklo | [€ / m³] | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 |
| zzgl. erste Anfahrt bei Leerung | [€ / (Anf. x Anlage)] | 150,00 | 150,00 | - | - |
| zzgl. jede weitere Anfahrt bei Leerung | [€ / (Anf. x Anlage)] | 30,00 | 30,00 | - | - |
°) nur Fläche, von der Niederschlagswasser in den Ortskanal eingeleitet wird
*) Schliersee hat die Kosten für den Kläranlagenneubau bereits über die Erhebung eines Verbesserungsbeitrags Mitte der 90er Jahre von den Schlierseer Bürger eingeholt. Dieser Anteil erscheint daher nicht mehr in der Gebührenkalkulation.
^) Die Fettabscheiderleerung ist in Schliersee nicht mehr hoheitlich in der EWS geregelt
Die in der dieser Tabelle aufgeführten Beiträge und Gebühren wurden aus den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen (BGS) der Verbandsgemeinden zusammengetragen.
